联系人:刘经理
手机:15544088555
电话:15544088555
邮箱:zzywsy@163.com
地址:新密市城关镇高沟村工业园区
刚玉莫来石浇注料:具有较高的耐压强度,很好的高温体积稳定性和抗热震稳定性,优良的抗磨性和抗侵蚀性,可用于大型电站锅炉防磨衬里和其它高温窑炉的内衬。 刚玉莫来石质高强
在线咨询
刚玉莫来石浇注料:具有较高的耐压强度,很好的高温体积稳定性和抗热震稳定性,优良的抗磨性和抗侵蚀性,可用于大型电站锅炉防磨衬里和其它高温窑炉的内衬。
刚玉莫来石质高强耐磨耐火浇注料参考理化指标:
牌 号 | NGM-1 | NGM-2 | NGM-3 | |
AL2O3 | ≥70 | ≥75 | ≥85 | |
SiO2 | ≤25 | ≤17 | ≤13 | |
Fe2O3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
体积密度g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.8 | ≥2.9 | |
耐压强度 MPa | 110℃×24h | ≥100 | ≥110 | ≥120 |
1100℃×3h | ≥100 | ≥110 | ≥120 | |
1400℃×3h | ≥115 | ≥120 | ≥125 | |
抗折强度 MPa | 110℃×24h | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
1100℃×3h | ≥16 | ≥17 | ≥18 | |
1400℃×3h | ≥17 | ≥18 | ≥19 | |
常温磨损量cm3 | ≤7 | ≤6 | ≤5 | |
0.2MPa荷重软化开始温度℃ | ≥1450 | ≥1480 | ≥1500 | |
热震性﹙900℃,水冷﹚,次 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
使用温度,℃ | 1550 | 1550 | 1600 | |
重烧线变化率% | ≤-0.3 | ≤-0.2 |
≤-0.2 |